◆経験年数別 理学療法士,作業療法士の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性理学療法士,作業療法士の給与
◆経験年齢別 男性理学療法士,作業療法士の年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 277,500 | 632,700 | 3,962,700 | 54,860 |
平成22年 | 273,300 | 637,400 | 3,917,000 | 45,510 |
平成21年 | 274,600 | 660,400 | 3,955,600 | 41,750 |
平成20年 | 274,000 | 576,400 | 3,864,400 | 42,430 |
平成19年 | 285,900 | 582,600 | 4,013,400 | 28,510 |
平成18年 | 292,400 | 702,500 | 4,211,300 | 21,640 |
平成17年 | 297,500 | 711,500 | 4,281,500 | 24,060 |
平成16年 | 308,500 | 703,700 | 4,405,700 | 21,010 |
平均 |
◆経験年齢別 男性理学療法士,作業療法士の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 238,300 | 70,700 | 2,930,300 | 4,660 |
平成22年 | 236,000 | 82,700 | 2,914,700 | 5,270 |
平成21年 | 237,200 | 70,300 | 2,916,700 | 5,680 |
平成20年 | 232,700 | 38,600 | 2,831,000 | 7,720 |
平成19年 | 238,800 | 16,300 | 2,881,900 | 5,770 |
平成18年 | 241,100 | 10,800 | 2,904,000 | 2,470 |
平成17年 | 235,200 | 25,800 | 2,848,200 | 3,590 |
平成16年 | 249,300 | 15,500 | 3,007,100 | 2,010 |
平均 |
◆経験年齢別 男性理学療法士,作業療法士の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 253,500 | 558,200 | 3,600,200 | 25,000 |
平成22年 | 247,800 | 604,000 | 3,577,600 | 21,570 |
平成21年 | 259,000 | 648,000 | 3,756,000 | 19,850 |
平成20年 | 259,200 | 609,600 | 3,720,000 | 20,380 |
平成19年 | 258,400 | 556,300 | 3,790,500 | 11,690 |
平成18年 | 258,400 | 689,700 | 3,790,500 | 9,130 |
平成17年 | 257,400 | 650,900 | 3,739,700 | 9,270 |
平成16年 | 262,200 | 674,700 | 3,821,100 | 6,980 |
平均 |
◆経験年齢別 男性理学療法士,作業療法士の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 285,800 | 757,900 | 4,187,500 | 16,620 |
平成22年 | 289,300 | 798,500 | 4,270,100 | 11,610 |
平成21年 | 279,500 | 795,300 | 4,149,300 | 10,520 |
平成20年 | 294,700 | 735,300 | 4,271,700 | 9,070 |
平成19年 | 324,000 | 735,200 | 4,623,200 | 5,610 |
平成18年 | 311,200 | 745,700 | 4,480,100 | 6,400 |
平成17年 | 305,700 | 843,000 | 4,511,400 | 5,600 |
平成16年 | 307,000 | 783,100 | 4,467,100 | 4,940 |
平均 |
◆経験年齢別 男性理学療法士,作業療法士の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 337,100 | 877,200 | 4,922,400 | 3,660 |
平成22年 | 344,800 | 918,800 | 5,056,400 | 3,230 |
平成21年 | 337,600 | 984,300 | 5,035,500 | 2,600 |
平成20年 | 333,300 | 843,900 | 4,843,500 | 2,820 |
平成19年 | 353,300 | 1,018,700 | 5,258,300 | 2,520 |
平成18年 | 340,000 | 826,000 | 4,906,000 | 1,540 |
平成17年 | 343,600 | 1,026,900 | 5,150,100 | 1,950 |
平成16年 | 342,700 | 737,200 | 4,849,600 | 3,790 |
平均 |
◆経験年齢別 男性理学療法士,作業療法士の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 365,000 | 939,000 | 5,319,000 | 4,920 |
平成22年 | 360,300 | 863,400 | 5,187,000 | 3,820 |
平成21年 | 373,700 | 1,092,000 | 5,576,400 | 3,100 |
平成20年 | 383,800 | 1,101,200 | 5,706,800 | 2,430 |
平成19年 | 372,400 | 1,137,700 | 5,606,500 | 2,920 |
平成18年 | 408,300 | 1,346,900 | 6,246,500 | 2,110 |
平成17年 | 423,400 | 1,168,900 | 6,249,700 | 3,660 |
平成16年 | 405,500 | 1,027,700 | 5,893,700 | 3,300 |
平均 |
◆経験年数別 女性理学療法士,作業療法士の給与
◆経験年齢別 女性理学療法士,作業療法士の年収、給与
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 259,900 | 613,900 | 3,732,700 | 55,170 |
平成22年 | 257,100 | 568,700 | 3,653,900 | 44,250 |
平成21年 | 257,800 | 632,600 | 3,726,200 | 43,670 |
平成20年 | 263,300 | 677,800 | 3,837,400 | 41,370 |
平成19年 | 256,600 | 565,800 | 3,645,000 | 28,340 |
平成18年 | 261,500 | 587,100 | 3,725,100 | 28,670 |
平成17年 | 262,100 | 657,700 | 3,802,900 | 25,420 |
平成16年 | 269,500 | 634,800 | 3,868,800 | 26,610 |
平均 |
◆経験年齢別 女性理学療法士,作業療法士の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 232,900 | 64,100 | 2,858,900 | 5,630 |
平成22年 | 233,300 | 13,300 | 2,812,900 | 5,610 |
平成21年 | 225,000 | 76,000 | 2,776,000 | 5,400 |
平成20年 | 231,900 | 34,500 | 2,817,300 | 2,980 |
平成19年 | 231,800 | 60,600 | 2,842,200 | 4,170 |
平成18年 | 234,900 | 18,800 | 2,837,600 | 4,760 |
平成17年 | 230,900 | 125,500 | 2,896,300 | 3,880 |
平成16年 | 228,400 | 45,800 | 2,786,600 | 4,130 |
平均 |
◆経験年齢別 女性理学療法士,作業療法士の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 244,000 | 594,700 | 3,522,700 | 23,230 |
平成22年 | 241,200 | 608,100 | 3,502,500 | 19,540 |
平成21年 | 248,200 | 645,800 | 3,624,200 | 21,980 |
平成20年 | 247,500 | 657,900 | 3,627,900 | 21,380 |
平成19年 | 245,100 | 601,100 | 3,542,300 | 13,570 |
平成18年 | 248,700 | 620,000 | 3,604,400 | 14,460 |
平成17年 | 244,800 | 638,000 | 3,575,600 | 11,220 |
平成16年 | 250,800 | 621,300 | 3,630,900 | 11,830 |
平均 |
◆経験年齢別 女性理学療法士,作業療法士の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 261,700 | 716,600 | 3,857,000 | 15,780 |
平成22年 | 269,100 | 678,600 | 3,907,800 | 11,930 |
平成21年 | 262,200 | 707,500 | 3,853,900 | 10,530 |
平成20年 | 271,300 | 760,100 | 4,015,700 | 10,580 |
平成19年 | 271,800 | 670,100 | 3,931,700 | 6,580 |
平成18年 | 268,900 | 720,300 | 3,947,100 | 6,090 |
平成17年 | 274,100 | 766,600 | 4,055,800 | 6,560 |
平成16年 | 283,900 | 691,400 | 4,098,200 | 6,200 |
平均 |
◆経験年齢別 女性理学療法士,作業療法士の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 294,100 | 656,700 | 4,185,900 | 6,640 |
平成22年 | 279,500 | 714,600 | 4,068,600 | 4,690 |
平成21年 | 305,600 | 847,700 | 4,514,900 | 3,620 |
平成20年 | 289,000 | 709,100 | 4,177,100 | 3,600 |
平成19年 | 293,600 | 747,700 | 4,270,900 | 2,550 |
平成18年 | 328,700 | 793,000 | 4,737,400 | 1,640 |
平成17年 | 294,800 | 931,000 | 4,468,600 | 2,010 |
平成16年 | 295,500 | 984,200 | 4,530,200 | 1,410 |
平均 |
◆経験年齢別 女性理学療法士,作業療法士の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 327,800 | 1,032,200 | 4,965,800 | 3,900 |
平成22年 | 336,100 | 712,000 | 4,745,200 | 2,480 |
平成21年 | 337,300 | 1,172,200 | 5,219,800 | 2,130 |
平成20年 | 353,200 | 1,160,100 | 5,398,500 | 2,820 |
平成19年 | 301,100 | 889,300 | 4,502,500 | 1,470 |
平成18年 | 352,400 | 1,211,700 | 5,440,500 | 1,730 |
平成17年 | 359,200 | 1,240,700 | 5,551,100 | 1,750 |
平成16年 | 356,300 | 1,209,100 | 5,484,700 | 3,050 |
平均 |
Sponsored Link
-
全国にたくさんある理学療法士養成施設。
ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!